Última chamada para o verão! Reserve o curso e o alojamento e poupe o suplemento de verão! A oferta termina a 30/6/2025*
*Reserva mínima de 2 semanas.
Todos os preços dos cursos incluem: | |
✓ Sem taxas de material didático! | ✓ Sem taxas ocultas! |
Última chamada para o verão! Reserve o curso e o alojamento e poupe o suplemento de verão! A oferta termina a 30/6/2025*
*Reserva mínima de 2 semanas.
Todos os preços dos cursos incluem: | |
✓ Sem taxas de material didático! | ✓ Sem taxas ocultas! |
Começa todas as segundas-feiras | Preço total em semanas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24+ |
Inglês Geral Standard (20 aulas/semana) | €234 | €450 | €675 | €876 | €1,095 | €1,314 | €1,533 | €1,728 | €1,944 | €2,160 | €2,332 | €2,544 | €4,968 |
Inglês Geral Intensivo (30 aulas/semana) | €343 | €646 | €969 | €1,248 | €1,560 | €1,872 | €2,184 | €2,416 | €2,718 | €3,020 | €3,212 | €3,504 | €6,768 |
Inglês comercial padrão (20 aulas/semana) | €387 | €738 | €1,107 | €1,436 | €1,795 | €2,154 | €2,513 | €2,792 | €3,141 | €3,490 | €3,729 | €4,068 | €7,920 |
Inglês Comercial Intensivo (30 aulas por semana) | €478 | €930 | €1,395 | €1,808 | €2,260 | €2,712 | €3,164 | €3,512 | €3,951 | €4,390 | €4,686 | €5,112 | €9,936 |
Clube 30+/50+ Inglês Geral Standard (20 aulas/semana) | €234 | €450 | €675 | €876 | €1,095 | €1,314 | €1,533 | €1,728 | €1,944 | €2,160 | €2,332 | €2,544 | €4,968 |
Clube 30+/50+ Inglês Geral Intensivo (30 aulas/semana) | €343 | €646 | €969 | €1,248 | €1,560 | €1,872 | €2,184 | €2,416 | €2,718 | €3,020 | €3,212 | €3,504 | €6,768 |
Exame IELTS Intensivo Inglês (30 aulas/semana) | €349 | €660 | €990 | €1,276 | €1,595 | €1,914 | €2,233 | €2,464 | €2,772 | €3,080 | €3,278 | €3,576 | €6,912 |
Curso de Inglês Privado (20 aulas/semana) | €705 | €1,334 | €2,001 | €2,584 | €3,230 | €3,876 | €4,522 | €5,016 | €5,643 | €6,270 | €6,677 | €7,284 | €13,392 |
Curso de Inglês Privado (30 aulas/semana) | €1,004 | €1,902 | €2,853 | €3,684 | €4,605 | €5,526 | €6,447 | €7,144 | €8,037 | €8,930 | €9,504 | €10,368 | €20,112 |
Inglês Privado Adicional (5 aulas/semana) | €256 | €512 | €768 | €1,024 | €1,280 | €1,536 | €1,792 | €2,048 | €2,304 | €2,560 | €2,816 | €3,072 | €6,144 |
Inglês Privado Adicional (10 aulas/semana) | €405 | €810 | €1,215 | €1,620 | €2,025 | €2,430 | €2,835 | €3,240 | €3,645 | €4,050 | €4,455 | €4,860 | €9,720 |
*Suplemento de época alta de 50 euros por semana de 22/06/2025 a 31/08/2025
School apartment (No food) | Preços por pessoa por semana (7 noites) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 27/10 - 31/12 |
Quarto duplo partilhado | €196 | €224 | €273 | €224 | €196 |
Quarto individual | €301 | €357 | €441 | €357 | €301 |
Quarto individual superior | €392 | €476 | €581 | €476 | €392 |
Anfitrião | Preços por pessoa por semana (7 noites) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 27/10 - 31/12 |
Quarto duplo partilhado | €287 | €322 | €406 | €322 | €287 |
Single room | €364 | €406 | €511 | €406 | €364 |
Quarto individual superior | €469 | €532 | €665 | €532 | €469 |
Estadia com um professor (B&B) | Preços por pessoa por semana (7 noites) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 27/10 - 31/12 |
Quarto duplo partilhado | €399 | €448 | €539 | €448 | €399 |
Quarto individual | €490 | €546 | €665 | €546 | €490 |
Airport transfer | |
---|---|
Malta airport (one way)* | €25 |
Malta airport (round trip) | €45 |
*Faça um upgrade para um quarto com banheiro privativo por mais 49 € por semana.
Maltalingua offers great discounts on our comfortable apartments if you choose to study with us for 8 weeks or more.
School apartment (No food) | Prices per person per week (7 nights) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 02/11 - 31/12 |
Quarto duplo partilhado | €182 | €210 | €252 | €210 | €182 |
Quarto individual | €280 | €336 | €420 | €336 | €280 |
Quarto individual superior | €371 | €455 | €560 | €455 | €371 |
School apartment (No food) | Prices per person per week (7 nights) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 02/11 - 31/12 |
Quarto duplo partilhado | €175 | €203 | €266 | €203 | €175 |
Quarto individual | €273 | €329 | €413 | €329 | €273 |
Quarto individual superior | €364 | €448 | €546 | €448 | €364 |
Os cursos começam todas as segundas-feiras.
A Maltalingua está fechada em todos os feriados públicos.
Sempre que possível, o tempo de ensino perdido será recuperado na mesma semana.
Não serão efectuados reembolsos por aulas perdidas.
Ferias | Dia | Data |
Dia de Ano Novo | Quarta-feira | 01/01/2025 |
Festa do naufrágio de São Paulo | Segunda-feira | 10/02/2025 |
Festa de São José | Quarta-feira | 19/03/2025 |
Dia da Liberdade | Segunda-feira | 31/03/2025 |
Sexta-feira Santa | Sexta-feira | 18/04/2025 |
Dia do Trabalhador | Quinta-feira | 01/05/2025 |
Sette Giugno | Sábado | 07/06/2025 |
Festa de São Pedro e São Paulo | Domingo | 29/06/2025 |
Festa da Assunção | Sexta-feira | 15/08/2025 |
Dia da Vitória | Segunda-feira | 08/09/2025 |
Dia da Independência | Domingo | 21/09/2025 |
Imaculada Conceição | Segunda-feira | 08/12/2025 |
Dia da República | Sábado | 13/12/2025 |
Dia de Natal | Quinta-feira | 25/12/2025 |
Os cursos começam todas as segundas-feiras.
Data do exame | Data de aplicação | Módulos |
16/01/2025 | 03/01/2024 | Formação académica e geral |
08/02/2025 | 24/01/2025 | Formação académica e geral |
08/03/2025 | 21/02/2025 | Formação académica e geral |
05/04/2025 | 21/03/2025 | Formação académica e geral |
08/05/2025 | 23/04/2025 | Formação académica e geral |
07/06/2025 | 23/05/2025 | Formação académica e geral |
05/07/2025 | 20/06/2025 | Formação académica e geral |
07/08/2025 | 23/07/2025 | Formação académica e geral |
13/09/2025 | 19/08/2025 | Formação académica e geral |
04/10/2025 | 19/09/2025 | Formação académica e geral |
06/11/2025 | 22/10/2025 | Formação académica e geral |
06/12/2025 | 21/11/2025 | Formação académica e geral |
*A taxa de exame não está incluída no preço.
ECO TAX
O governo maltês introduziu um imposto sobre a contribuição ambiental (ECO TAX) em 1 de junho de 2016.
Aplica-se a todos os hóspedes locais e estrangeiros (incluindo chefes de grupo), com idade igual ou superior a 18 anos no dia da chegada, e que fiquem alojados em qualquer tipo de alojamento, incluindo: Apartamentos, Famílias de Acolhimento, Hotéis, Casas de Hóspedes, Bed and Breakfasts , Casas de Campo, Villas, etc.
A taxa é de 0,50 euros por noite, com um máximo de 5 euros por estadia - por pessoa.
Será informado sobre a forma de pagamento da taxa ECO aquando da sua reserva.
*O transporte do aeroporto para o alojamento é obrigatório quando se fica num apartamento de escola ou com uma família de acolhimento.