Tempo em Malta
Malta tem um clima unico com temperaturas até 34° C em pleno verão (Julho e Agosto), durante o tempo dos ventos quentes Sirocco Africano.
A temperatura mínima é de 15° C em janeiro . A maior precipitação é generalemente medida a partir de Novembro até Fevereiro, mas a chuva é uma ocorrência rara em Malta durante primavera e verão.
A temporada de natação vai de Maio a Outubro.
Average daily temperatures (°C) | Horas de sol diário | Precipitação (mm) | ||
Hi | Lo | |||
| Janeiro | 16.3 | 10.0 | 5.46 | 97.8 |
| Fevereiro | 19.5 | 9.9 | 6.36 | 61.2 |
| Março | 21.1 | 11.3 | 7.33 | 37.4 |
| Abril | 24.2 | 12.9 | 8.46 | 29.8 |
| Maio | 26.5 | 16.3 | 9.99 | 10.4 |
| Junho | 29.7 | 20.1 | 11.23 | 1.2 |
| Julho | 34.5 | 22.5 | 12.15 | 0.3 |
| Augosto | 34.8 | 23.4 | 11.36 | 7.6 |
| September | 29.9 | 21.5 | 9.00 | 56.4 |
| October | 25.5 | 18.5 | 7.22 | 70.7 |
| November | 21.3 | 14.9 | 6.50 | 121.9 |
| December | 17.6 | 11.5 | 5.20 | 108.9 |
Malta Inverno 2015/2016
No inverno de 2015-2016 o tempo em Malta era tão quente, seco e ensolarado que decidimos fazer um infográfico sobre isso!
(Os dados meteorológicos foram fornecidos por aeroporto de Malta Met Office).

Se você estiver interesado vir para Malta desfrutar o tempo agradável de Malta e aprender inglês, consulte nossa pagina de cursos e preços ou experimente o nosso calculador de reservas acima.










