Apartamentos, Famílias de Acolhimento e Preços de Hotéis em Malta
2020 Preços dos alojamentos
| Apartamento da escola (Sem comida) | Preços per pessoa por semana (7 noites) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 01/01 - 21/03 | 22/03 - 13/06 | 14/06 - 19/09 | 20/09 - 24/10 | 25/10 - 03/01 |
| Quarto duplo compartilhado | €168 | €196 | €231 | €196 | €168 |
| Quarto simple | €238 | €273 | €322 | €273 | €238 |
| Apartamento Estúdio (cama de casal) (Preço por semana apenas) | €476 | €546 | €644 | €546 | €476 |
| Casa de Familia (Semi Pensão) | Preços per pessoa por semana (7 noites) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 01/01 - 21/03 | 22/03 - 13/06 | 14/06 - 19/09 | 20/09 - 24/10 | 25/10 - 03/01 |
| Quarto duplo compartilhado | €196 | €224 | €280 | €224 | €196 |
| Quarto simple | €266 | €280 | €350 | €280 | €266 |
| Quarto simple superior | €336 | €385 | €455 | €385 | €336 |
| Transfer aeroporto | |
|---|---|
| Malta aeroporto (ida)* | €25 |
| Malta aeroporto (ida e volta) | €40 |
Maltalingua oferece ótimos descontos em nossos confortáveis apartamentos se você optar por estudar conosco por 8 semanas ou mais.
Descontos a longo prazo - 8+ semanas
| Apartamento da escola (Sem comida) | Preços per pessoa por semana (7 noites) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 01/01 - 21/03 | 22/03 - 13/06 | 14/06 - 19/09 | 20/09 - 24/10 | 25/10 - 03/01 |
| Quarto duplo compartilhado | €143 | €167 | €208 | €167 | €143 |
| Quarto simple | €202 | €232 | €290 | €232 | €202 |
Descontos a longo prazo - 20+ semanas
| Apartamento da escola (Sem comida) | Preços per pessoa por semana (7 noites) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 01/01 - 21/03 | 22/03 - 13/06 | 14/06 - 19/09 | 20/09 - 24/10 | 25/10 - 03/01 |
| Quarto duplo compartilhado | €134 | €157 | €173 | €157 | €134 |
| Quarto simple | €190 | €218 | €242 | €218 | €190 |










